TARIFAS ESTACIONAMIENTOS EN ROTACIÓN | HORARIO APERTURA-CIERRE | TARIFAS 1ª HORA | TARIFAS RESTO |
---|---|---|---|
P. ÁREA DE CENTRALIDAD | L-J: 07:00 A 00:30 H. V: 07:00 A 02:00 H S: 09:00 A 02:00 H D Y F: 09:00 A 24:00 H | GRATUITA | 0,025 €/MIN. |
P. CARCAVILLAS | L-J: 07:00 A 00:30 H. V: 07:00 A 02:00 H S: 09:00 A 02:00 H D Y F: 09:00 A 24:00 H | GRATUITA | 0,025 €/MIN. |
P. POTRO 21 | L-J: 07:00 A 00:30 H. V: 07:00 A 02:00 H S: 09:00 A 02:00 H D Y F: 09:00 A 24:00 H | GRATUITA | 0,025 €/MIN. |
ARRENDAMIENTO MENSUAL PLAZAS DE APARCAMIENTO | HORARIOS PARCIALES 08:00 A 20:00 H | HORARIOS PARCIALES 20:00 A 08:00 H. | COMPLETO 24 HORAS |
---|---|---|---|
P. ÁREA DE CENTRALIDAD | 38,84 €/MES | 28,95 €/MES | 57,91 €/MES |
P. LOS CARRIZOS c/ Alemania, 8 Plazas NO VINCULADAS en VPPL | 57,91 €/MES | ||
P. CIUDAD JARDÍN c/ Torrevieja y c/ Torremolinos Plazas NO VINCULADAS en VPPL | 57,91 €/MES |
- Tarifa incluido IVA 21%
- En el caso de plazas de motos se aplica 50% de descuento sobre tarifa automóvil.
Últimas noticias
- EMUGESA HACE PÚBLICA LAS CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE ARRENDAMIENTO PARCIAL DE ESPACIOS PARA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ÁREA DE SALUD DEPORTIVA, ESTÉTICA, BIENESTAR Y SPA EN PLANTA SEMISÓTANO DE COMPLEJO DEPORTIVO «LA DEHESA» (calle Madrid, 31 de Arroyomolinos – MADRID)
- ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE PÁDEL «LAS MATILLAS»